Tak ako na automobily, aj na motorky potrebujete pneumatiky. Je veľmi dôležité, aby ste si vybrali správne pneumatiky, pretože pneumatiky na motocykle sú vyrábané na základe toho, na akom teréne sa na nich bude jazdiť. Pneumatiky sú rozdielna na hlinu, piesok, trávu, skaly alebo vlhko. Avšak, keď nejazdíte závody, nemusí byť výber pneumatiky podľa povrchu najdôležitejší.
Pneumatiky na motocykle si vyberáme podľa niekoľkých kritérií:
- rozmer pneumatiky povolený výrobcom (napr. 195/70/R17)
- zaťaženie pneumatiky (index zaťaženia)
- štýl jazdy (index rýchlosti)
- životnosť pneumatiky (v kilometroch)
- kvalita pneumatiky ( zloženie, odvod vody, hlučnosť, …)
- typ dezénu (pneumatiky symetrické, asymetrické, smerové)
Označenie a vysvetlenie:
Pneumatiky na motocykle majú svoje označenie a môže vyzerať napríklad takto:
150/ 70 R17 69 R TL – Metzeler TOURANCE
Každý parameter niečo znamená a tie sa môžu meniť.
| 150 | Šírka pneumatiky (mm) |
| 70 | Pomer výška / šírka v % |
| R | Konštrukcia (R – radiálna) |
| 17 | Priemer ráfiku v palcoch (1 palec = 2,54cm) |
| TL/TT | Bezdušová pneumatika / pneumatika s dušou |
| 69 | Index nosnosti (LI) |
| H | Index rýchlosti (SI) |
| TOURANCE | Označenie dezénu |
Index hmotnosti:
| označenie | kg | označenie | kg | označenie | kg | označenie | kg | |||
| 20 | 80 | 36 | 125 | 52 | 200 | 68 | 315 | |||
| 21 | 83 | 37 | 128 | 53 | 206 | 69 | 325 | |||
| 22 | 85 | 38 | 132 | 54 | 206 | 70 | 335 | |||
| 23 | 88 | 39 | 136 | 55 | 218 | 71 | 345 | |||
| 24 | 90 | 40 | 140 | 56 | 224 | 72 | 355 | |||
| 25 | 93 | 41 | 145 | 57 | 230 | 73 | 365 | |||
| 26 | 95 | 42 | 150 | 58 | 236 | 74 | 375 | |||
| 27 | 98 | 43 | 155 | 59 | 243 | 75 | 387 | |||
| 28 | 100 | 44 | 160 | 60 | 250 | 76 | 400 | |||
| 29 | 103 | 45 | 165 | 61 | 257 | 77 | 412 | |||
| 30 | 106 | 46 | 170 | 62 | 265 | 78 | 425 | |||
| 31 | 109 | 47 | 175 | 63 | 272 | 79 | 437 | |||
| 32 | 112 | 48 | 180 | 64 | 280 | 80 | 450 | |||
| 33 | 115 | 49 | 185 | 65 | 290 | 81 | 462 | |||
| 34 | 118 | 50 | 190 | 66 | 300 | 82 | 475 | |||
| 35 | 121 | 51 | 195 | 67 | 307 | 83 | 487 |
Index rýchlosti:
| Označenie | max. rýchlosť v km/h |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
Komentáre